| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском | |||||
| Бычок | |||||
| Бычок с пропуском | |||||
| ЗИЛ | |||||
| КАМАЗ | |||||
| КАМАЗ | |||||
| Фура |
| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском | |||||
| Бычок | |||||
| Бычок с пропуском | |||||
| ЗИЛ | |||||
| КАМАЗ | |||||
| КАМАЗ | |||||
| Фура |
| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском | |||||
| Бычок | |||||
| Бычок с пропуском | |||||
| ЗИЛ | |||||
| КАМАЗ | |||||
| КАМАЗ | |||||
| Фура |