| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Газель с пропуском (за третье кольцо) | |||||
| Зил-Бычок | |||||
| Зил-Бычок с пропуском (за третье кольцо) | |||||
| ЗИЛ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| Фура (без пропуска) |
1. Выполнение срочных заказов (в течение 2 часов).
2. Наличный и безналичный расчеты.
3. Доставка всех платежных документов.
4. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
5. Для постоянных клиентов возможны скидки.
| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Зил-бычок | |||||
| ЗИЛ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| Фура (без пропуска) |
| Марка автомобиля | Грузо- подъемность, т. |
Объем, куб/м | Минимальный заказ, ч | Цена за час (в т.ч. НДС 18%) | Цена 1 км за МКАД (в т.ч. НДС 18%) |
| Газель | |||||
| Зил-бычок | |||||
| ЗИЛ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| КАМАЗ (без пропуска) | |||||
| Фура (без пропуска) |